Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10 x 15.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 15 x 12.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 12.3 x 11.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 7 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.5 x 14 P | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 418.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |