Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.1 x 5.3 P | AU | Bois |
| Cuisine | 7.9 x 8.11 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 10.8 P | AU | Céramique |
| Salle à manger | 13.5 x 9.5 P | AU | Bois |
| Salon | 11.6 x 11.7 P | AU | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.1 x 7.5 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 11.3 P | AU | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 29.2x21.4 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2211 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 210 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Chats permis, Non-fumeurs |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |